多層共擠(上吹旋轉牽引式)吹膜機牽引水平±180度擺動式旋轉,結構科學合理,節能易維護。取代了模頭旋轉,簡化了模頭結構、徹底解決了旋轉模頭的流道長,熔體密封難、易漏料,加熱不均勻等、維護難,薄膜厚薄公差大等一系列難題。簡化了多層共擠制品配用料和生產工藝控制的難度??稍黾幽づ輧壤湎到y,可生主出透明度更高,物性更好的薄膜制品。使用該技術所生產的薄膜具有非凡的平整度,精密的膜卷固柱度,滿足高精度、高速印刷的要求。
型號 | MSJ55-GS1300 | MSJ60-GS1500 | MSJ65-GS1700 | MSJ70-GS2200 | |
薄膜最大折徑 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
薄膜層數 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
薄膜厚度 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | |
最大產量 | 120 | 150 | 180 | 240 | |
適應原料 | MLLDPE、LLDPE、LDPE、EVA | ||||
螺桿直徑 | ¢55×3 | ¢60×3 | ¢65×3 | ¢70×3 | |
螺桿長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
螺桿最大轉速 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | |
主電機功率 | 22×3 | 30×3 | 37×3 | 45×3 | |
主機換網形式 | 手動雙工位快速換網 | Manual twin-station changing screen quickly | |||
機頭結構 | 可帶IBC膜泡風冷系統 | With or without IBC(Internal Bubble Cooling system) | |||
風環結構形式 | 雙風口 | Dual tuyere | |||
旋轉牽引系統 |
薄膜轉折方式 |
水平 | Horizontal | ||
旋轉角度 | ±180度 | ±180℃ | |||
牽引及收卷速度 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
總功率 | 85 | 110 | 140 | 220 | |
外形尺寸 |
1000×6000×9000 |
1000×600×9500 |
1100×7000×10000 |
1300×7000×12000 |
|
重量 | 15 | 20 | 25 | 30 |